A dialer and a receiver connected to the globe terminating voip calls.

Rates

  • You can check rates further down the page

Quality

  • Premium
  • Economy
  • Cheap
  • Very Cheap & Free

Free Calls

  • Calls inside Finndial network are Free.
  • Some calls outside of Finndial network might be free.

Rates


A

Country [Country Code]   (Premium = P || Economy = E || Cheap = C || VC&F = Very Cheap & Free)


Afganistan [93]   ( P : 0.199   ||   E : 0.189 )
Afganistan, mp   ( P : 0.199   ||   E : 0.189 )

Albania [355]   ( P : 0.159   ||   E : 0.149 )
Albania, mp   ( P : 0.399   ||   E : 0.389 )

Algeria [213]   ( P : 0.069   ||   E : 0.059 )
Algeria, mp 2135   ( P : 0.599   ||   E : 0.589 )
Algeria, mp 2136   ( P : 0.499   ||   E : 0.489 )
Algeria, mp 2137   ( P : 0.749   ||   E : 0.739 )

American Samoa [1684]   ( P : 0.039   ||   E : 0.035 )

Andorra [376]   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )
Andorra, mp   ( P : 0.199   ||   E : 0.189 )

Angola [244]   ( P : 0.049   ||   E : 0.045 )
Angola, mp   ( P : 0.139   ||   E : 0.129 )

Anguilla [1264]   ( P : 0.189   ||   E : 0.179 )
Anguilla, mp   ( P : 0.189   ||   E : 0.179 )

Antarctica [672]   ( P : 1.999   ||   E : 1.989 )

Antigua ja Barbuda [1268]   ( P : 0.189   ||   E : 0.179 )
Antigua ja Barbuda, mp   ( P : 0.259   ||   E : 0.249 )

Argentina [54]   ( P : 0.013   ||   E : 0.012 VC&F : 0.009 )
Argentina, mp   ( P : 0.169   ||   E : 0.159 )

Armenia [374]   ( P : 0.169   ||   E : 0.159 )
Armenia, mp   ( P : 0.229   ||   E : 0.219 )

Aruba [297]   ( P : 0.139   ||   E : 0.129 )
Aruba, mp   ( P : 0.179   ||   E : 0.169 )

Ascension [247]   ( P : 1.999   ||   E : 1.989 )

Australia [61]   ( P : 0.013   ||   E : 0.012 0.009 )
Australia, mp   ( P : 0.039   ||   E : 0.035 )

Austria [43]   ( P : 0.013   ||   E : 0.012 0.009 )
Austria, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

Azerbaijan [994]   ( P : 0.199   ||   E : 0.189 )
Azerbaijan, mp   ( P : 0.299   ||   E : 0.289 )


B

Country [Country Code]   (Premium = P || Economy = E || Cheap = C || VC&F = Very Cheap & Free)


Bahamas [1242]   ( P : 0.219   ||   E : 0.209 )
Bahamas , mp   ( P : 0.219   ||   E : 0.209 )

Bahrain [973]   ( P : 0.099   ||   E : 0.089 )
Bahrain , mp   ( P : 0.169   ||   E : 0.159 )

Bangladesh [880]   ( P : 0.024   ||   E : 0.023 )
Bangladesh, mp   ( P : 0.019   ||   E : 0.018 C : 0.017 VC&F : 0.019 (0.015 Wednesday & Saturday) )

Barbados [1246]   ( P : 0.199   ||   E : 0.189 )
Barbados, mp   ( P : 0.249   ||   E : 0.239 )

Belarus [375]   ( P : 0.339   ||   E : 0.329 )

Belgium [32]   ( P : 0.013   ||   E : 0.012 VC&F : 0.009 )
Belgium, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

Belize [501]   ( P : 0.189   ||   E : 0.179 )

Benin [229]   ( P : 0.299   ||   E : 0.289 )

Bermuda [1441]   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

Bhutan [975]   ( P : 0.069   ||   E : 0.059 )

Bolivia [591]   ( P : 0.129   ||   E : 0.119 )
Bolivia, mp   ( P : 0.199   ||   E : 0.189 )

Bosnia and Herzegovina [387]   ( P : 0.169   ||   E : 0.159 )
Bosnia and Herzegovina, mp   ( P : 0.389   ||   E : 0.379 )
Bosnia and Herzegovina, mp 387(63 - 67)   ( P : 0.389   ||   E : 0.379 )

Botswana [267]   ( P : 0.159   ||   E : 0.149 )
Botswana, mp   ( P : 0.249   ||   E : 0.239 )

Brazil [55]   ( P : 0.013   ||   E : 0.012 0.009 )
Brazil, mp   ( P : 0.013   ||   E : 0.012 )

British Virgin Islands [1284]   ( P : 0.189   ||   E : 0.179 )
British Virgin Islands, mp   ( P : 0.219   ||   E : 0.209 )

Brunei [673]   ( P : 0.049   ||   E : 0.045 )

Bulgaria [359]   ( P : 0.013   ||   E : 0.012 )
Bulgaria, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

Burkina Faso [226]   ( P : 0.369   ||   E : 0.359 )

Burma [95]   ( P : 0.199   ||   E : 0.189 )

Burundi [257]   ( P : 0.499   ||   E : 0.489 )
Burundi, mp   ( P : 0.499   ||   E : 0.489 )

C

Country [Country Code]   (Premium = P || Economy = E || Cheap = C || VC&F = Very Cheap & Free)


Cambodia [855]   ( P : 0.069   ||   E : 0.059 )

Cameroon [237]   ( P : 0.099   ||   E : 0.089 )
Cameroon, mp   ( P : 0.299   ||   E : 0.289 )
Cameroon, mp [237655-237659, 23769]   ( P : 0.369   ||   E : 0.359 )

Canada [1]   ( P : 0.012   ||   E : 0.011 0.009 )

Cap Verde [238]   ( P : 0.269   ||   E : 0.259 )
Cap Verde, mp   ( P : 0.269   ||   E : 0.259 )

Cayman Islands [1345]   ( P : 0.169   ||   E : 0.159 )

Central African Republic [236]   ( P : 0.599   ||   E : 0.589 )

Chad [235]   ( P : 0.599   ||   E : 0.589 )

Chile [56]   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )
Chile, mp   ( P : 0.039   ||   E : 0.035 )

China [86]   ( P : 0.199   ||   E : 0.189 0.189 )
China, mp   ( P : 0.199   ||   E : 0.189 0.189 )

Colombia [57]   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )
Colombia, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

Comoros [269]   ( P : 0.509   ||   E : 0.499 )
Comoros, mp   ( P : 0.549   ||   E : 0.539 )

Congo [243]   ( P : 0.399   ||   E : 0.389 )

Cook Islands [682]   ( P : 0.999   ||   E : 0.989 )

Costa Rica [506]   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )
Costa Rica, mp   ( P : 0.069   ||   E : 0.059 )

Croatia [385]   ( P : 0.012   ||   E : 0.011 0.009 )
Croatia, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

Cuba [53]   ( P : 0.799   ||   E : 0.789 )

Cyprus [357]   ( P : 0.012   ||   E : 0.011 0.009 )
Cyprus, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

Czech Republic [420]   ( P : 0.012   ||   E : 0.011 )
Czech Republic, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

D

Country [Country Code]   (Premium = P || Economy = E || Cheap = C || VC&F = Very Cheap & Free)


Denmark [45]   ( P : 0.012   ||   E : 0.011 0.009 )
Denmark, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

Diego Garcia   ( P : 0.599   ||   E : 0.589 )

Djibouti [253]   ( P : 0.299   ||   E : 0.289 )

Dominica [1767]   ( P : 0.189   ||   E : 0.179 )
Dominica, mp   ( P : 0.189   ||   E : 0.179 )

Dominican Republic [1809]   ( P : 0.049   ||   E : 0.045 )
Dominican Republic,mp   ( P : 0.099   ||   E : 0.089 )


E

Country [Country Code]   (Premium = P || Economy = E || Cheap = C || VC&F = Very Cheap & Free)


East Timor [670]   ( P : 0.249   ||   E : 0.239 )
Ecuador [593]   ( P : 0.129   ||   E : 0.119 )

Ecuador, mp   ( P : 0.189   ||   E : 0.179 )

Egypt [20]   ( P : 0.089   ||   E : 0.079 )
Egypt, mp   ( P : 0.139   ||   E : 0.129 )

El Salvador [503]   ( P : 0.119   ||   E : 0.109 )

Equatorial Guinea [240]   ( P : 0.499   ||   E : 0.489 )

Eritrea [291]   ( P : 0.249   ||   E : 0.239 )

Estonia [372]   ( P : 0.012   ||   E : 0.011 0.009 )
Estonia, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

Ethiopia [251]   ( P : 0.249   ||   E : 0.239 )

F

Country [Country Code]   (Premium = P || Economy = E || Cheap = C || VC&F = Very Cheap & Free)


Falkland Islands [500]   ( P : 1.499   ||   E : 1.489 )

Faroe Islands [298]   ( P : 0.039   ||   E : 0.035 )
Faroe Islands, mp   ( P : 0.059   ||   E : 0.049 )

Fiji [679]   ( P : 0.299   ||   E : 0.289 )

France [33]   ( P : 0.012   ||   E : 0.011 0.009 )
France, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

French Guiana [594]   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )
French Guiana, mp   ( P : 0.069   ||   E : 0.059 )

French Polynesia [689]   ( P : 0.249   ||   E : 0.239 )

G

Country [Country Code]   (Premium = P || Economy = E || Cheap = C || VC&F = Very Cheap & Free)


Gabon [241]   ( P : 0.399   ||   E : 0.389 )

Gambia [220]   ( P : 0.599   ||   E : 0.589 )

Georgia [995]   ( P : 0.159   ||   E : 0.149 )
Georgia, mp   ( P : 0.299   ||   E : 0.289 )

Germany [49]   ( P : 0.012   ||   E : 0.011 0.009 )
Germany, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

Ghana [233]   ( P : 0.269   ||   E : 0.259 )

Gibraltar [350]   ( P : 0.039   ||   E : 0.035 )
Gibraltar, mp   ( P : 0.199   ||   E : 0.189 )

Greece [30]   ( P : 0.013   ||   E : 0.012 0.009 )
Greece, mp   ( P : 0.022   ||   E : 0.018 )

Greenland [299]   ( P : 0.069   ||   E : 0.059 )

Grenada [1473]   ( P : 0.199   ||   E : 0.189 )

Guadeloupe   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )
Guapeloupe, mp   ( P : 0.069   ||   E : 0.059 )

Guam [1671]   ( P : 0.015   ||   E : 0.011 )

Guatemala [502]   ( P : 0.119   ||   E : 0.109 )
Guatemala, [mp]   ( P : 0.119   ||   E : 0.109 )

Guinea [224]   ( P : 0.499   ||   E : 0.489 )
Guinea-Bissau [245]   ( P : 0.599   ||   E : 0.589 )
Guinea-Bissau, mp   ( P : 0.599   ||   E : 0.589 )

Guyana [592]   ( P : 0.199   ||   E : 0.189 )


H

Country [Country Code]   (Premium = P || Economy = E || Cheap = C || VC&F = Very Cheap & Free)


Haiti [509]   ( P : 0.249   ||   E : 0.239 )

Honduras [504]   ( P : 0.139   ||   E : 0.129 )

Hong Kong [852]   ( P : 0.049   ||   E : 0.045 0.045 )
Hong Kong, mp   ( P : 0.049   ||   E : 0.045 0.045 )

Hungary [36]   ( P : 0.012   ||   E : 0.011 0.009 )
Hungary, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )


I

Country [Country Code]   (Premium = P || Economy = E || Cheap = C || VC&F = Very Cheap & Free)


Iceland [354]   ( P : 0.012   ||   E : 0.011 )
Iceland, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

India [91]   ( P :   ||   E : 0.013 (0.009Tuesday & Sunday) )
India, mp   ( P :   ||   E : 0.013 (0.009Tuesday & Sunday) )

Indonesia [62]   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )
Indonesia, mp   ( P : 0.049   ||   E : 0.045 )

Iran [98]   ( P : 0.189   ||   E : 0.179 )
Iran, mp   ( P : 0.199   ||   E : 0.189 )

Iraq [964]   ( P : 0.149   ||   E : 0.139 )
Iraq, mp   ( P : 0.199   ||   E : 0.189 )

Ireland [353]   ( P : 0.012   ||   E : 0.011 0.009 )
Ireland, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

Israel [972]   ( P : 0.012   ||   E : 0.011 )
Israel, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

Italy [39]   ( P : 0.012   ||   E : 0.011 0.009 )
Italy, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

Ivory Coast [225]   ( P : 0.339   ||   E : 0.329 )

J

Country [Country Code]   (Premium = P || Economy = E || Cheap = C || VC&F = Very Cheap & Free)


Jamaica [1876]   ( P : 0.269   ||   E : 0.259 )
Jamaica, mp   ( P : 0.269   ||   E : 0.259 )

Japan [81]   ( P : 0.013   ||   E : 0.012 )
Japan, mp   ( P : 0.049   ||   E : 0.045 )

Jordan [962]   ( P : 0.169   ||   E : 0.159 )
Jordan, mp   ( P : 0.169   ||   E : 0.159 )


K

Country [Country Code]   (Premium = P || Economy = E || Cheap = C || VC&F = Very Cheap & Free)


Kazakhstan [7]   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )
Kazakhstan, mp   ( P : 0.149   ||   E : 0.139 )

Kenya [254]   ( P : 0.169   ||   E : 0.159 )
Kenya, mp [25470, 25471, 25472, 25474, 25479]   ( P : 0.119   ||   E : 0.109 )

Kenya, mp [25477]   ( P : 0.229   ||   E : 0.219 )

Kenya, mp [2547]   ( P : 0.229   ||   E : 0.219 )

Kiribati [686]   ( P : 1.999   ||   E : 1.989 )

Korea (South) [82]   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 0.019 )

Korea (South), mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

Korea (North) [850]   ( P : 0.299   ||   E : 0.289 )
Kosovo [383]   ( P : 0.199   ||   E : 0.189 )
Kosovo, mp   ( P : 0.499   ||   E : 0.489 )

Kuwait [965]   ( P : 0.039   ||   E : 0.035 )
Kuwait, mp   ( P : 0.059   ||   E : 0.049 )

Kyrgystan [996]   ( P : 0.189   ||   E : 0.179 )

L

Country [Country Code]   (Premium = P || Economy = E || Cheap = C || VC&F = Very Cheap & Free)


Laos [856]   ( P : 0.089   ||   E : 0.079 )

Latvia [371]   ( P : 0.035   ||   E : 0.031 )
Latvia, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

Lebanon [961]   ( P : 0.099   ||   E : 0.089 )
Lebanon, mp   ( P : 0.169   ||   E : 0.159 )

Lesotho [266]   ( P : 0.499   ||   E : 0.489 )

Liberia [231]   ( P : 0.499   ||   E : 0.489 )

Libya [218]   ( P : 0.229   ||   E : 0.219 )
Libya, mp   ( P : 0.299   ||   E : 0.289 )

Libya, mp 21899   ( P : 0.299   ||   E : 0.289 )

Liechtenstein [423]   ( P : 0.039   ||   E : 0.035 )
Liechtenstein, mp   ( P : 0.069   ||   E : 0.059 )

Lithuania [370]   ( P : 0.015   ||   E : 0.011 )
Lithuania, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

Luxembourg [352]   ( P : 0.015   ||   E : 0.011 0.009 )
Luxembourg, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )


M

Country [Country Code]   (Premium = P || Economy = E || Cheap = C || VC&F = Very Cheap & Free)


Macau [853]   ( P : 0.149   ||   E : 0.139 )

Macedonia [389]   ( P : 0.149   ||   E : 0.139 )
Macedonia, mp   ( P : 0.349   ||   E : 0.339 )

Madagascar [261]   ( P : 0.599   ||   E : 0.589 )

Malawi [265]   ( P : 0.339   ||   E : 0.259 )
Malawi, mp   ( P : 0.369   ||   E : 0.359 )

Malaysia [60]   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 0.025 )
Malaysia, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

Maledives [960]   ( P : 0.899   ||   E : 0.889 )

Mali [223]   ( P : 0.369   ||   E : 0.359 )
Malta [356]   ( P : 0.012   ||   E : 0.011 )
Malta, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

Northern Mariana Islands   ( P : 0.039   ||   E : 0.039 )

Marshall Islands [692]   ( P : 0.209   ||   E : 0.199 )

Martinique   ( P : 0.039   ||   E : 0.035 )
Martinique, mp   ( P : 0.039   ||   E : 0.035 )

Mauritania [222]   ( P : 0.529   ||   E : 0.519 )

Mauritius [230]   ( P : 0.139   ||   E : 0.129 )

Mayotte [262]   ( P : 0.069   ||   E : 0.059 )
Mayotte, mp   ( P : 0.489   ||   E : 0.479 )

Mexico [52]   ( P : 0.012   ||   E : 0.011 0.009 )
Mexico, mp   ( P : 0.012   ||   E : 0.011 )

Micronesia [691]   ( P : 0.489   ||   E : 0.479 )

Moldova [373]   ( P : 0.269   ||   E : 0.259 )
Moldova, mp   ( P : 0.269   ||   E : 0.259 )

Monaco [377]   ( P : 0.079   ||   E : 0.069 )
Monaco, mp   ( P : 0.489   ||   E : 0.479 )

Mongolia [976]   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

Montenegro [382]   ( P : 0.289   ||   E : 0.279 )
Montenegro, mp   ( P : 0.369   ||   E : 0.359 )

Montserrat [1664]   ( P : 0.219   ||   E : 0.209 )

Morocco [212]   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )
Morocco, mp   ( P : 0.049   ||   E : 0.045 )

Mozambique [258]   ( P : 0.199   ||   E : 0.189 )
Mozambique, mp 2588   ( P : 0.199   ||   E : 0.189 )

Mozambique, mp 25884   ( P : 0.299   ||   E : 0.289 )

Myanmar [95]   ( P : 0.229   ||   E : 0.219 )
Myanmar, mp   ( P : 0.259   ||   E : 0.249 )


N

Country [Country Code]   (Premium = P || Economy = E || Cheap = C || VC&F = Very Cheap & Free)


Namibia [264]   ( P : 0.099   ||   E : 0.089 )
Namibia, mp   ( P : 0.079   ||   E : 0.069 )

Nauru [674]   ( P : 1.199   ||   E : 1.189 )

Nepal [977]   ( P : 0.159   ||   E : 0.149 )

Netherlands [31]   ( P : 0.013   ||   E : 0.011 0.009 )
Netherlands, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

Netherlands Antilles [599]   ( P : 0.989   ||   E : 0.979 )
Netherlands Antilles, mp   ( P : 0.989   ||   E : 0.979 )

New Caledonia [687]   ( P : 0.209   ||   E : 0.199 )

New Zealand [64]   ( P : 0.012   ||   E : 0.011 )
New Zealand, mp   ( P : 0.039   ||   E : 0.035 )

Nicaragua [505]   ( P : 0.139   ||   E : 0.129 )
Nicaragua, mp   ( P : 0.249   ||   E : 0.239 )

Niger [227]   ( P : 0.269   ||   E : 0.259 )
Niger, mp   ( P : 0.259   ||   E : 0.249 )

Nigeria [234]   ( P : 0.099   ||   E : 0.089 )
Nigeria, mp   ( P : 0.085   ||   E : 0.075 )

Niue [683]   ( P : 0.999   ||   E : 0.989 )

Norfolk Island [672]   ( P : 0.999   ||   E : 0.989 )

Norway [47]   ( P : 0.012   ||   E : 0.011 0.009 )
Norway, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )


O

Country [Country Code]   (Premium = P || Economy = E || Cheap = C || VC&F = Very Cheap & Free)


Oman [968]   ( P : 0.099   ||   E : 0.089 )
Oman, mp   ( P : 0.269   ||   E : 0.259 )


P

Country [Country Code]   (Premium = P || Economy = E || Cheap = C || VC&F = Very Cheap & Free)


Pakistan [92]   ( P : 0.049   ||   E : 0.045 )

Palau [680]   ( P : 0.199   ||   E : 0.189 )

Palestine [970]   ( P : 0.169   ||   E : 0.159 )
Palestine, mp   ( P : 0.159   ||   E : 0.179 )

Panama [507]   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )
Panama, mp   ( P : 0.119   ||   E : 0.109 )

Papua New Guinea [675]   ( P : 0.699   ||   E : 0.689 )
Paraguay [595]   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )
Paraguay, mp   ( P : 0.089   ||   E : 0.079 )

Peru [51]   ( P : 0.012   ||   E : 0.011 )
Peru, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

Philippines [63]   ( P : 0.099   ||   E : 0.089 )
Philippines, mp   ( P : 0.139   ||   E : 0.129 )

Poland [48]   ( P : 0.013   ||   E : 0.012 0.009 )
Poland, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

Portugal [351]   ( P : 0.012   ||   E : 0.011 )
Portugal, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

Puerto Rico [1]   ( P : 0.012   ||   E : 0.011 )

Q

Country [Country Code]   (Premium = P || Economy = E || Cheap = C || VC&F = Very Cheap & Free)


Qatar [974]   ( P : 0.169   ||   E : 0.159 )
Qatar, mp   ( P : 0.169   ||   E : 0.159 )


R

Country [Country Code]   (Premium = P || Economy = E || Cheap = C || VC&F = Very Cheap & Free)


Reunion [262]   ( P : 0.039   ||   E : 0.035 )

Romania [40]   ( P : 0.012   ||   E : 0.011 0.009 )
Romania, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

Russia [7]   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )
Russia, mp   ( P : 0.199   ||   E : 0.189 )

Russia, Moscow 7495, 7499   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 0.019 )

Russia, St. Petersburg 7812   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 0.019 )

Rwanda [250]   ( P : 0.269   ||   E : 0.259 )


S

Country [Country Code]   (Premium = P || Economy = E || Cheap = C || VC&F = Very Cheap & Free)


Saint Helena [290]   ( P : 1.599   ||   E : 1.589 )

Saint Kitts and Nevis [1869]   ( P : 0.189   ||   E : 0.179 )

Saint Lucia [1758]   ( P : 0.189   ||   E : 0.179 )

Saint Pierre abd Miquelon [508]   ( P : 0.399   ||   E : 0.389 )

Saint Vincent and Grenadines [1784]   ( P : 0.189   ||   E : 0.179 )

Samoa [685]   ( P : 0.499   ||   E : 0.499 )

San Marino   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )
San Marino, mp   ( P : 0.219   ||   E : 0.209 )

Sao Tome and Principe [239]   ( P : 1.089   ||   E : 1.079 )

Saudi Arabia [966]   ( P : 0.099   ||   E : 0.089 )
Saudi-Arabia, mp   ( P : 0.109   ||   E : 0.099 )

Senegal [221]   ( P : 0.399   ||   E : 0.389 )
Senegal, mp 22177, 22178   ( P : 0.339   ||   E : 0.329 )

Senegal, mp 22170   ( P : 0.339   ||   E : 0.329 )

Senegal, mp 22176   ( P : 0.339   ||   E : 0.329 )

Serbia [381]   ( P : 0.159   ||   E : 0.149 )
Serbia, mp   ( P : 0.369   ||   E : 0.359 )

Seychelles [248]   ( P : 0.599   ||   E : 0.589 )

Sierra Leone [232]   ( P : 0.499   ||   E : 0.489 )

Singapore [65]   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 0.019 )
Singapore, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 0.024 )

Slovakia [421]   ( P : 0.012   ||   E : 0.011 )
Slovakia, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

Slovenia [386]   ( P : 0.139   ||   E : 0.129 )
Slovenia, mp   ( P : 0.399   ||   E : 0.389 )

Slovenia, mp 38643, 38649   ( P : 0.369   ||   E : 0.359 )

Solomon Islands [677]   ( P : 0.829   ||   E : 0.819 )

Somalia [252]   ( P : 0.399   ||   E : 0.389 )
Somalia, mp   ( P : 0.349   ||   E : 0.339 )

South Africa [27]   ( P : 0.159   ||   E : 0.149 )
South Africa, mp   ( P : 0.199   ||   E : 0.189 )

Spain [34]   ( P : 0.012   ||   E : 0.011 0.009 )
Spain, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

Sri Lanka [94]   ( P : 0.159   ||   E : 0.149 )

Sudan [249]   ( P : 0.159   ||   E : 0.149 )

Sudan ( South 211 )   ( P : 0.399   ||   E : 0.389 )
Suriname [597]   ( P : 0.249   ||   E : 0.239 )

Swaziland [268]   ( P : 0.119   ||   E : 0.109 )
Swaziland, mp   ( P : 0.139   ||   E : 0.129 )

Sweden [46]   ( P : 0.013   ||   E : 0.012 0.009 )
Sweden, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

Switzerland [41]   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )
Switzerland, mp   ( P : 0.099   ||   E : 0.089 )

Syria [963]   ( P : 0.209   ||   E : 0.199 )
Syria, mp   ( P : 0.219   ||   E : 0.209 )


T

Country [Country Code]   (Premium = P || Economy = E || Cheap = C || VC&F = Very Cheap & Free)


Taiwan [886]   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 0.024 )
Taiwan, mp   ( P : 0.089   ||   E : 0.079 )

Tajikistan [992]   ( P : 0.149   ||   E : 0.139 )

Tanzania [255]   ( P : 0.299   ||   E : 0.289 )

Thailand [66]   ( P : 0.059   ||   E : 0.049 )
Thailand, mp   ( P : 0.059   ||   E : 0.049 0.048 )

Togo [228]   ( P : 0.269   ||   E : 0.259 )
Togo, mp   ( P : 0.339   ||   E : 0.329 )

Tokeau [690]   ( P : 1.499   ||   E : 1.489 )

Tonga [676]   ( P : 0.839   ||   E : 0.829 )

Trinidad and Tobago [1868]   ( P : 0.059   ||   E : 0.049 )
Trinidad and Tobago, mp   ( P : 0.199   ||   E : 0.189 )

Tunisia [216]   ( P : 0.799   ||   E : 0.359 )
Tunisia, mp   ( P : 0.799   ||   E : 0.789 )

Turkey [90]   ( P : 0.039   ||   E : 0.035 0.034 )
Turkey, mp   ( P : 0.169   ||   E : 0.159 )

Turkey, North Cyprus [90392]   ( P : 0.039   ||   E : 0.035 )
Turkey, North Cyprus, mp   ( P : 0.119   ||   E : 0.109 )

Turkmenistan [993]   ( P : 0.139   ||   E : 0.129 )

Turks and Caicos Islands [1649]   ( P : 0.189   ||   E : 0.179 )

Tuvalu [688]   ( P : 1.299   ||   E : 1.289 )

U

Country [Country Code]   (Premium = P || Economy = E || Cheap = C || VC&F = Very Cheap & Free)


Uganda [256]   ( P : 0.359   ||   E : 0.349 )
Uganda, mp   ( P : 0.315   ||   E : 0.305 )

UK [44]   ( P : 0.012   ||   E : 0.011 0.009 )
UK, mp   ( P : 0.029   ||   E : 0.025 )

Ukraine [380]   ( P : 0.139   ||   E : 0.129 )
Ukraine, mp   ( P : 0.259   ||   E : 0.249 )

United Arab Emirates [971]   ( P : 0.159   ||   E : 0.149 )

Uruguay [598]   ( P : 0.059   ||   E : 0.049 )
Uruguay, mp   ( P : 0.139   ||   E : 0.129 )

USA [1]   ( P : 0.012   ||   E : 0.011 0.009 )

US Virgin Islands [1340]   ( P : 0.012   ||   E : 0.011 )

Uzbekistan [998]   ( P : 0.099   ||   E : 0.089 )

V

Country [Country Code]   (Premium = P || Economy = E || Cheap = C || VC&F = Very Cheap & Free)


Vanuatu [678]   ( P : 0.819   ||   E : 0.809 )
Vanuatu, mp   ( P : 0.869   ||   E : 0.859 )

Venezuela [58]   ( P : 0.012   ||   E : 0.011 0.009 )
Venezuela, mp   ( P : 0.059   ||   E : 0.049 )

Vietnam [84]   ( P : 0.079   ||   E : 0.069 )

W

Country [Country Code]   (Premium = P || Economy = E || Cheap = C || VC&F = Very Cheap & Free)


Wallis and Futuna [681]   ( P : 0.289   ||   E : 0.279 )

Y

Country [Country Code]   (Premium = P || Economy = E || Cheap = C || VC&F = Very Cheap & Free)


Yemen [967]   ( P : 0.159   ||   E : 0.149 )

Z

Country [Country Code]   (Premium = P || Economy = E || Cheap = C || VC&F = Very Cheap & Free)


Zambia [260]   ( P : 0.399   ||   E : 0.389 )
Zambia, mp   ( P : 0.399   ||   E : 0.389 )

Zimbabwe [263]   ( P : 0.179   ||   E : 0.169 )
Zimbabwe, mp   ( P : 0.399   ||   E : 0.389 )

Zimbabwe, mp 26371,26391   ( P : 0.469   ||   E : 0.459 )